SEM
Color Coat 3
An extensive color palette of OEM-matched blacks, whites, grays, tans, blues, reds, and specialty clear finishes — satin, gloss, matte, and clear — for marine, automotive, and industrial refinish work.
| Part # | Color | Color name | Price | Availability | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEM.82003.CN | Ultra Purple | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.82013.CN | Ultra Turquoise | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.82023.CN | Ranger Orchid Green | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.82033.CN | Ultra Blue | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.82053.CN | Ranger Black | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.82063.CN | Ranger White | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.82073.CN | Ranger Off White | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.82083.CN | Carver White | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.82103.CN | Sea Ray Alabaster | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.82113.CN | Sea Ray Champagne | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.82123.CN | Carver Dade Bisque | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.82143.CN | Chaparal Beige/Platinum | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.82193.CN | Light Grey | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.82203.CN | Formula Boats Grey | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.83003.CN | High Gloss Clear | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.83013.CN | Satin Gloss Clear | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.83023.CN | Low Luster Clear | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.83033.CN | Tac Free | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85003.CN | Phantom White | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85013.CN | Landau Black | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85023.CN | Cordovan Brown | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85033.CN | Saddle Tan | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85043.CN | Shadow Blue | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85063.CN | Burgundy | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85083.CN | Silver | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85093.CN | Lt Buckskin | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85103.CN | Super White | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85123.CN | Santa Fe | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85143.CN | Sandstone | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85163.CN | Presidio | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85173.CN | Camel | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85183.CN | Warm Gray | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85213.CN | Bluemist | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85233.CN | Gloss Black | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85243.CN | Satin Black | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85253.CN | Titanium Metallic | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85273.CN | Napa Red | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85283.CN | Pescadero Sand | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85303.CN | Graphite | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85313.CN | White | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85323.CN | Palomino | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85353.CN | Lt Titanium | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85363.CN | Portola Red | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85373.CN | Flame Red | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85453.CN | Gloss White | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85483.CN | Bluebird Brown | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85603.CN | Sailcloth White | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85643.CN | Pacific Blue | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85723.CN | ? | Monterey | $26.60 $28.90 | In stock | |
| SEM.85753.CN | Lt Oak | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85763.CN | Storm Gray | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85793.CN | Shale | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85803.CN | Opel Gray | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85813.CN | Med Dk Pewter | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85823.CN | Lt Parchment | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85833.CN | Khaki | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85843.CN | Med Parchment | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85853.CN | Ivory | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85863.CN | Lt Neutral | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85873.CN | Med Slate Gray | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.85883.CN | Med Neutral | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.87013.CN | Midnight Black | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.87043.CN | Med Graphite | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.87083.CN | Dk Graphite | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.87093.CN | Black | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.87103.CN | Dk Gray | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.87113.CN | Graphite Classic | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.87123.CN | Gray Classic | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.87163.CN | Med Dk Pewter Classic | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.87173.CN | Med Gray Classic | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.87223.CN | Very Dk Pewter | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.87263.CN | ? | Classy Gray | $26.60 $28.90 | In stock | |
| SEM.87313.CN | Tan | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.87353.CN | Silver Gray | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.87413.CN | Lt Cashmere | $26.60 $28.90 | In stock | ||
| SEM.87503.CN | Limo Flat Black | $26.60 $28.90 | In stock |
Swatches are best-guess representations. Always confirm with an official SEM color chip before committing to a job.